โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 46 หน่วยกิต และแผน ข 46 หน่วยกิต
| หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
| แผน ก แบบ ก2 | แผน ข | |
| 1. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต | (3) | (3) |
| 2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา | 1 | 1 |
| 3. หมวดวิชาบังคับร่วม | 24 | 24 |
| 4. หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ | 6 | 9 |
| 5. หมวดวิชาเอกบริหารธุรกิจ | 6 | 9 |
| 6. หมวดวิทยานิพนธ์ | 12 | - |
| 7. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการจัดการ | - | 3 |
| 8. การสอบประมวลความรู้ | - | * |
| รวม | 46 | 46 |
หมายเหตุ *การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าเฉพาะแผน ข
ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา